Results Database - Race Results
Sandia View Criterium, 2009 - MM 35+
| Category | Place | Cyclist | Age | Team |
|---|---|---|---|---|
| MM 35+ | DNF | Mario Martinez | 37 | Nob Hill Velo |
| MM 35+ | DNF | Holly Borowski | 27 | Touchstone Climbing |
| MM 35+ | DNF | Adam Delu | 39 | Nob Hill Velo |
| MM 35+ | DNF | John Kibodeaux | 40 | High Desert Bicycles Team |
| MM 35+ | DNF | John Verheul | 42 | Colavita New Mexico |
| MM 35+ | 1 | Jason Quenzler | 38 | Unattached |
| MM 35+ | 2 | Todd Bauer | 38 | New Mexico Velosport |
| MM 35+ | 3 | Joe Prinzivalli | 45 | Unattached |
| MM 35+ | 4 | Al Senft | 41 | Unattached |
| MM 35+ | 5 | Randy Corcoran | 45 | New Mexico Velosport |
| MM 35+ | 6 | Scott Hubbard | 38 | KHSnm.com / Thenationalsproject.com |
| MM 35+ | 7 | Gary Ruddell | 44 | Olev Rapido - The Kickstand |
| MM 35+ | 8 | Josh Rider | 35 | KHSnm.com / Thenationalsproject.com |
| MM 35+ | 9 | Dave Kerr | 42 | Unattached |
| MM 35+ | 10 | Steve Mathias | 44 | Olev Rapido - The Kickstand |
| MM 35+ | 11 | Diego Alonso Garcia | 36 | Unattached |
| MM 35+ | 12 | Steven DeRoma | 47 | Nob Hill Velo |
| MM 35+ | 13 | Mike Rahmer | 37 | Unattached |
| MM 35+ | 14 | Rod Michael | 44 | Sport Systems Cycling Club |
| MM 35+ | 15 | Timothy Schoeny | 56 | Rio Grande Racing Team |
| MM 35+ | 16 | Travis Coleman | 38 | Unattached |
| MM 35+ | 17 | Fritz Eberle | 51 | Unattached |
| MM 35+ | 18 | Michael Gilb | 52 | High Desert Bicycles Team |




